Jugend - Champions-Race(CR)
Zur aktiven Beteiligung an der Champions-Race sollte die Spielerin / der Spieler die Tennisregeln kennen und auch die Zählweise beherrschen. Im Einzelfall, zum Beispiel in unklaren Situationen, solltet ihr euren Trainer oder die vielen Erwachsenen auf der Anlage fragen. Sie geben euch gerne Auskunft. Fairplay im Spiel steht im Tennissport immer an oberster Stelle.
Ansonsten gilt der Leitsatz .....
..... im Zweifelsfall .... ein neuer Ball!

17.07.2013 Die Champions-Race(CR) für die Jugend steht
Zum Start wurde zunächst vom Vereins-Trainer Markus Janner die Reihenfolge festgelegt. Jetzt geht es los ..... alle Spiele, auch die der Clubmeisterschaften, fließen nun in die Champions-Race(CR). Zu Beginn der CR hat jeder Spieler einen Bonus von 100 Punkten erhalten. Sollte aus Versehen ein Spieler nicht berücksichtigt worden sein, so wende Dich bitte an Markus ..... wir ergänzen selbstverständlich die CR.
Mit Klick auf den Namen wirst Du zu den Profilen der Spieler geführt.
Champions-Race Junioren Stand 31.07.2014
Pos. | Name | Jahrgang | Punkte | Tendenz | |
Die Elite |
|||||
1 | 2003 | 110 | ▲ | ||
2 | 2001 | 10 | ▲ | ||
3 | 1999 | ||||
Die Top 10-Gruppe | |||||
4 |
1999 | ||||
5 |
1998 | ||||
6 | 2001 | ||||
7 | 2001 | ||||
8 | 2001 | ||||
9 | 2000 | ||||
10 | 1998 | ||||
Die Verfolger-Gruppe | |||||
11 |
1996 | ||||
12 |
2000 | ||||
13 | 1998 | ||||
14 | 1998 | ||||
15 | Jonathan Marienhagen | 1997 | |||
16 | Alexander Tietze | 1995 | |||
17 | Arne Dehn | 1996 | |||
18 | Lennat Baake | 2000 | |||
19 | Henner Nissen | 1999 | |||
20 | Oskar Korden | 1999 | |||
Das Hauptfeld | |||||
21 | Marten Köppe | 2001 | |||
22 | Marvin Schmittke | 1999 | |||
23 | Heinrich von Schönfels | 2000 | |||
24 | Luka Wilzeck | 1998 | |||
25 | Johannes Klander | 1997 | |||
26 | Christian Soika | 1996 | |||
27 | Nikolei Friedrich | 2000 | |||
28 | Robin Schumacher | 2000 | |||
29 | Robin Bausch | 1996 | |||
30 | Magnus Schnoor | 2000 | |||
Die Talentschmiede | |||||
31 | Maximilian Schwan | 2002 | |||
32 | Fynn Klopp | 1999 | |||
33 | Sören Paschkewitz | 1999 | |||
34 | Luka Berg | 2000 | |||
35 | Daryll Grosmann | 2000 | |||
36 | Benjamin Müller | 1998 | |||
37 | Henrik Langrehr | 1999 | |||
38 | Tom-Lucas Schilling | 2002 | |||
39 | Arne Langrehr | 2000 | |||
40 | 1996 | ||||
41 | Julius Schnoor | 1996 | |||
42 | Luis Sigloch | 1996 | |||
43 | Jan Nielsen | 1998 | |||
44 | Lennart Look | 2000 | |||
45 | Zawadi Kruse | 2000 | |||
▲ Tendenz steigend ▼ Tendenz fallend |
Champiopns-Race Ergebnisliste Junioren 2014 |
||||||
Datum |
Kategorie? (Da He Ju **) |
Geforderte(r) |
Herausforderer |
Datum, Platz Uhrzeit *)/Punkte |
Ergebnis 3. Satz im Matchtiebreak |
Notizen |
31.07.14 | Ju | Lehmann Felix |
Schulz Jarne |
31.07.14 110/10 |
6:1 6:1 |
CR |
Ergebnis übernommen in Champions-Race |
Champions-Race Juniorinnen Stand 01.01.2014
Pos. | Name | Jahrgang | Punkte | Tendenz | |
1 | 1998 | ||||
2 | 1998 | ||||
3 | 2000 | ||||
4 | 1998 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 2001 | ||||
8 | 1995 | ||||
9 | 1998 | ||||
10 | 1999 | ||||
11 | |||||
12 | 1995 | ||||
13 | 1996 | ||||
14 | 2000 | ||||
15 | 2000 | ||||
16 | 1998 | ||||
17 | 1998 | ||||
18 | 1998 | ||||
19 | 2002 | ||||
20 | 2000 | ||||
21 | 2001 | ||||
22 | 2003 | ||||
▲ Tendenz steigend ▼ Tendenz fallend |